Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: March 2013
Erstellt am 01-Apr-2013 04:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für March 2013
Summe Anfragen 20988
Summe Dateien 18526
Summe Seiten 5560
Summe Besuche 1783
Total kB Files 470336
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 743
Summe unterschiedlicher URLs 293
Summe unterschiedlicher Verweise 143
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 256
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 325
Anfragen pro Tag 677 1353
Dateien pro Tag 597 1190
Seiten pro Tag 179 341
Besuche pro Tag 57 89
kB Files per Day 15172 31632
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18526
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 83
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 47
Code 304 - Seite nicht geändert 810
Code 403 - Antwort verweigert 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1455
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 54

Tages-Statistik im Monat March 2013

Tages-Statistik im Monat March 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 480 2,29% 448 2,42% 234 4,21% 65 3,65% 42 5,65% 11431 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
2 356 1,70% 330 1,78% 124 2,23% 63 3,53% 25 3,36% 7681 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
3 573 2,73% 500 2,70% 201 3,62% 63 3,53% 42 5,65% 11423 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
4 592 2,82% 533 2,88% 121 2,18% 51 2,86% 37 4,98% 15899 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
5 468 2,23% 412 2,22% 169 3,04% 51 2,86% 39 5,25% 15470 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
6 728 3,47% 674 3,64% 188 3,38% 65 3,65% 51 6,86% 16314 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 595 2,83% 549 2,96% 182 3,27% 40 2,24% 31 4,17% 13755 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
8 807 3,85% 673 3,63% 150 2,70% 66 3,70% 38 5,11% 17142 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
9 424 2,02% 410 2,21% 209 3,76% 57 3,20% 27 3,63% 9164 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
10 892 4,25% 568 3,07% 176 3,17% 49 2,75% 41 5,52% 17013 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
11 1097 5,23% 927 5,00% 205 3,69% 63 3,53% 54 7,27% 27989 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
12 1296 6,17% 1190 6,42% 206 3,71% 70 3,93% 52 7,00% 30151 6,41% 0 0,00% 0 0,00%
13 801 3,82% 760 4,10% 254 4,57% 52 2,92% 37 4,98% 12507 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
14 1241 5,91% 1099 5,93% 296 5,32% 76 4,26% 55 7,40% 31632 6,73% 0 0,00% 0 0,00%
15 432 2,06% 393 2,12% 81 1,46% 45 2,52% 36 4,85% 9742 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
16 365 1,74% 348 1,88% 224 4,03% 51 2,86% 26 3,50% 5381 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
17 332 1,58% 308 1,66% 145 2,61% 52 2,92% 28 3,77% 5670 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 848 4,04% 782 4,22% 162 2,91% 89 4,99% 47 6,33% 21561 4,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 914 4,35% 826 4,46% 176 3,17% 76 4,26% 44 5,92% 20611 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
20 1088 5,18% 897 4,84% 141 2,54% 57 3,20% 43 5,79% 30646 6,52% 0 0,00% 0 0,00%
21 1353 6,45% 1161 6,27% 341 6,13% 64 3,59% 54 7,27% 29038 6,17% 0 0,00% 0 0,00%
22 914 4,35% 830 4,48% 190 3,42% 69 3,87% 46 6,19% 20883 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
23 225 1,07% 218 1,18% 115 2,07% 50 2,80% 38 5,11% 3587 0,76% 0 0,00% 0 0,00%
24 580 2,76% 539 2,91% 210 3,78% 61 3,42% 44 5,92% 14222 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
25 732 3,49% 576 3,11% 102 1,83% 58 3,25% 44 5,92% 14882 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
26 810 3,86% 748 4,04% 231 4,15% 61 3,42% 46 6,19% 18898 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 761 3,63% 648 3,50% 150 2,70% 44 2,47% 38 5,11% 16116 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
28 665 3,17% 594 3,21% 290 5,22% 59 3,31% 48 6,46% 11120 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 236 1,12% 217 1,17% 100 1,80% 47 2,64% 30 4,04% 4035 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
30 196 0,93% 187 1,01% 75 1,35% 33 1,85% 22 2,96% 4022 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
31 187 0,89% 181 0,98% 112 2,01% 42 2,36% 30 4,04% 2353 0,50% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat March 2013

Stunden-Statistik im Monat March 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 15 465 2,22% 13 433 2,34% 8 264 4,75% 331 10247 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 100 0,48% 3 98 0,53% 2 79 1,42% 38 1190 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 138 0,66% 4 132 0,71% 2 84 1,51% 62 1913 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 132 0,63% 4 126 0,68% 3 96 1,73% 43 1342 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 8 252 1,20% 7 223 1,20% 4 139 2,50% 97 3019 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 178 0,85% 5 170 0,92% 4 138 2,48% 78 2424 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11 366 1,74% 11 349 1,88% 6 200 3,60% 163 5047 1,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 29 901 4,29% 23 719 3,88% 5 167 3,00% 756 23446 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 32 1011 4,82% 27 849 4,58% 6 193 3,47% 608 18852 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 47 1480 7,05% 43 1344 7,25% 10 324 5,83% 1009 31271 6,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 56 1761 8,39% 52 1612 8,70% 10 322 5,79% 1437 44549 9,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 47 1480 7,05% 44 1372 7,41% 16 513 9,23% 1189 36862 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 57 1790 8,53% 53 1657 8,94% 15 481 8,65% 1423 44104 9,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 48 1505 7,17% 42 1321 7,13% 7 225 4,05% 975 30217 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 43 1340 6,38% 38 1193 6,44% 7 231 4,15% 1089 33756 7,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 59 1829 8,71% 43 1356 7,32% 11 351 6,31% 1262 39112 8,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 53 1648 7,85% 45 1407 7,59% 9 296 5,32% 1403 43485 9,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 22 685 3,26% 20 634 3,42% 5 161 2,90% 446 13827 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 30 960 4,57% 25 802 4,33% 9 297 5,34% 690 21389 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 27 844 4,02% 25 783 4,23% 7 242 4,35% 625 19379 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 486 2,32% 14 448 2,42% 5 175 3,15% 292 9049 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 27 838 3,99% 24 748 4,04% 5 171 3,08% 727 22525 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 12 383 1,82% 11 359 1,94% 4 144 2,59% 230 7115 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 13 416 1,98% 12 391 2,11% 8 267 4,80% 200 6215 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 293 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1133 5,40% 13556 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /
2 610 2,91% 181 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 431 2,05% 29502 6,27% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
4 416 1,98% 763 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
5 391 1,86% 3111 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
6 387 1,84% 1634 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/gk.script.js
7 387 1,84% 4612 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
8 382 1,82% 474 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/domready_fix.js
9 378 1,80% 1555 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/menu/mega.css
10 377 1,80% 5204 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
11 377 1,80% 826 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/stylesheet.css
12 376 1,79% 975 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/css3_style3.css
13 376 1,79% 4812 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
14 375 1,79% 4325 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
15 375 1,79% 1214 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/override.css
16 375 1,79% 4667 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
17 375 1,79% 930 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
18 374 1,78% 467 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
19 373 1,78% 566 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/layout.css
20 372 1,77% 886 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/addons.css
21 354 1,69% 1927 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
22 297 1,42% 4488 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
23 285 1,36% 5142 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
24 276 1,32% 724 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
25 262 1,25% 6457 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
26 249 1,19% 26 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_unterseiten.css
27 179 0,85% 3303 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/jobs.html
28 171 0,81% 2620 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/standorte.html
29 151 0,72% 2542 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
30 141 0,67% 2335 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/strassenreinigung.html

Top 10 von 293 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 431 2,05% 29502 6,27% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
2 81 0,39% 15682 3,33% 0 0,00% 0 0,00% /images/a4_seite_download.pdf
3 1133 5,40% 13556 2,88% 0 0,00% 0 0,00% /
4 262 1,25% 6457 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
5 377 1,80% 5204 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
6 285 1,36% 5142 1,09% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
7 376 1,79% 4812 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
8 375 1,79% 4667 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
9 387 1,84% 4612 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
10 297 1,42% 4488 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html

Top 10 von 67 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1133 5,40% 676 38,96% /
2 262 1,25% 127 7,32% /servicebereiche/winterdienst.html
3 285 1,36% 95 5,48% /unternehmen/impressum.html
4 276 1,32% 80 4,61% /component/mailto/
5 297 1,42% 64 3,69% /kontakt.html
6 171 0,81% 47 2,71% /unternehmen/standorte.html
7 179 0,85% 45 2,59% /unternehmen/jobs.html
8 133 0,63% 34 1,96% /downloadbereich.html
9 141 0,67% 33 1,90% /servicebereiche/strassenreinigung.html
10 106 0,51% 32 1,84% /unternehmen/historie.html

Top 10 von 67 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1133 5,40% 188 24,48% /
2 276 1,32% 72 9,38% /component/mailto/
3 171 0,81% 40 5,21% /unternehmen/standorte.html
4 285 1,36% 30 3,91% /unternehmen/impressum.html
5 179 0,85% 30 3,91% /unternehmen/jobs.html
6 297 1,42% 22 2,86% /kontakt.html
7 151 0,72% 21 2,73% /referenzen.html
8 127 0,61% 20 2,60% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
9 262 1,25% 20 2,60% /servicebereiche/winterdienst.html
10 133 0,63% 19 2,47% /downloadbereich.html

Top 30 von 743 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 313 1,49% 61 0,33% 2877 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p4fc9642d.dip.t-dialin.net
2 212 1,01% 189 1,02% 4159 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% p4ff78e61.dip.t-dialin.net
3 204 0,97% 116 0,63% 1907 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 193.104.84.201
4 198 0,94% 151 0,82% 9193 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% globalnat.deutschebahn.com
5 174 0,83% 170 0,92% 2128 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 5-9-112-179.crawler.sistrix.net
6 172 0,82% 170 0,92% 1764 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 116 6,51% crawl-66-249-76-137.googlebot.com
7 172 0,82% 107 0,58% 2850 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% i59f72a78.versanet.de
8 171 0,81% 169 0,91% 2165 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,34% euspider0.wise-guys.nl
9 169 0,81% 165 0,89% 1147 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 79 4,43% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
10 158 0,75% 141 0,76% 6663 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p578be4b8.dip0.t-ipconnect.de
11 152 0,72% 145 0,78% 1252 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% tmo-103-107.customers.d1-online.com
12 148 0,71% 47 0,25% 1676 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% fw-cs-internet-he-pat-80.nms.bdc-services.net
13 134 0,64% 100 0,54% 3859 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 91-67-126-86-dynip.superkabel.de
14 132 0,63% 126 0,68% 2103 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% loft1595.serverloft.de
15 128 0,61% 120 0,65% 1010 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% tmo-106-174.customers.d1-online.com
16 116 0,55% 110 0,59% 894 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 52 2,92% 208.115.113.87
17 113 0,54% 94 0,51% 3657 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 91-66-108-97-dynip.superkabel.de
18 110 0,52% 107 0,58% 1137 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% hosted-by.leaseweb.com
19 106 0,51% 96 0,52% 2843 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,17% 195.226.166.74
20 105 0,50% 100 0,54% 3307 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% static.72.126.40.188.clients.your-server.de
21 100 0,48% 96 0,52% 1249 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 43 2,41% gkpc9.informatik.uni-leipzig.de
22 99 0,47% 85 0,46% 2150 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 77-21-160-89-dynip.superkabel.de
23 97 0,46% 94 0,51% 887 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% s16589861.onlinehome-server.info
24 96 0,46% 56 0,30% 811 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% static.231.100.4.46.clients.your-server.de
25 94 0,45% 54 0,29% 2317 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p5b174ba9.dip.t-dialin.net
26 92 0,44% 75 0,40% 3691 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p57a97788.dip.t-dialin.net
27 89 0,42% 77 0,42% 1972 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 84.191.147.43
28 88 0,42% 84 0,45% 1402 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% loft1587.serverloft.de
29 88 0,42% 84 0,45% 1402 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% loft1601.serverloft.de
30 87 0,41% 85 0,46% 1064 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 5-9-112-67.crawler.sistrix.net

Top 10 von 743 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 198 0,94% 151 0,82% 9193 1,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% globalnat.deutschebahn.com
2 158 0,75% 141 0,76% 6663 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p578be4b8.dip0.t-ipconnect.de
3 68 0,32% 58 0,31% 5863 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% cache1.w3s.de
4 212 1,01% 189 1,02% 4159 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% p4ff78e61.dip.t-dialin.net
5 75 0,36% 68 0,37% 4157 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% f052200228.adsl.alicedsl.de
6 134 0,64% 100 0,54% 3859 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 91-67-126-86-dynip.superkabel.de
7 92 0,44% 75 0,40% 3691 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p57a97788.dip.t-dialin.net
8 113 0,54% 94 0,51% 3657 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,11% 91-66-108-97-dynip.superkabel.de
9 72 0,34% 68 0,37% 3601 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p54bfb5da.dip.t-dialin.net
10 77 0,37% 63 0,34% 3483 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,22% 92-63-45-168.ip.mgk.pl

Top 30 von 143 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5360 25,54% - (Direct Request)
2 177 0,84% www.google.de/url
3 34 0,16% www.google.de/search
4 23 0,11% www.google.com/search
5 22 0,10% webcache.googleusercontent.com/search
6 22 0,10% www.google.de/
7 14 0,07% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
8 12 0,06% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
9 11 0,05% www.google.com/url
10 10 0,05% adresse.gelbeseiten.de/1056631969/straman-gmbh/berlin/buch
11 9 0,04% jobs.meinestadt.de/berlin/standard
12 8 0,04% www.google.com/
13 5 0,02% berlin.kauperts.de/eintrag/STRAMAN-Strassenreinigung--Winterdienst-Alt-Buch-53-57-13125-Berlin
14 5 0,02% www.go-profitclicking.com
15 4 0,02% www.google.pl/url
16 3 0,01% adresse.gelbeseiten.de/1056539766/straman/berlin/tempelhof
17 3 0,01% de.wow.com/search
18 3 0,01% whois.domaintools.com/straman.de
19 3 0,01% www.berlin.city-map.de/de/straman-strassenreinigung-winterdienst-gruenflaechenpflege
20 3 0,01% www.bigfinder.de/online-11.html
21 3 0,01% www.google.com/hws/search
22 3 0,01% www.hotfrog.de/Firmen/Straman_9608426
23 2 0,01% de.search.yahoo.com/search
24 2 0,01% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
25 2 0,01% translate.googleusercontent.com/translate_c
26 2 0,01% www.bing.com/search
27 2 0,01% www.goodmonday.de/search.jsp
28 2 0,01% www.google.com/m
29 2 0,01% www.zapmeta.de/
30 1 0,00% avira-int.ask.com/web

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 20 48,78% www.straman.de
2 3 7,32% straman gebeudereinigung
3 2 4,88% http://www.straman.de/
4 2 4,88% reinigungsfirma beschäftigung für studenten
5 2 4,88% stra man
6 2 4,88% straman
7 1 2,44% google
8 1 2,44% karl-marx-str. 1a
9 1 2,44% kompolettdinstleister
10 1 2,44% kosten räumdienst
11 1 2,44% straman winterdienst berlin
12 1 2,44% straman.de
13 1 2,44% stramann
14 1 2,44% stramann ahrensfelde
15 1 2,44% stramann winterdienst berlin
16 1 2,44% winterdienst nach saisonende

Top 15 von 256 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2437 11,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
2 1284 6,12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
3 895 4,26% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 750 3,57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 686 3,27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
6 567 2,70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 558 2,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
8 497 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.172 Safari/537.22
9 453 2,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
10 387 1,84% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
11 379 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:19.0) Gecko/20100101 Firefox/19.0
12 348 1,66% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
13 326 1,55% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
14 322 1,53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/4.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 313 1,49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE

Usage by Location for March 2013

Top 26 von 26 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 8010 38,16% 7084 38,24% 202964 43,15% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 7821 37,26% 6790 36,65% 185914 39,53% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 2687 12,80% 2536 13,69% 37566 7,99% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 1276 6,08% 1147 6,19% 23949 5,09% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 273 1,30% 259 1,40% 3253 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
6 239 1,14% 215 1,16% 6652 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Polen
7 204 0,97% 116 0,63% 1907 0,41% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
8 110 0,52% 107 0,58% 1691 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
9 87 0,41% 82 0,44% 1380 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
10 49 0,23% 48 0,26% 942 0,20% 0 0,00% 0 0,00% USA
11 39 0,19% 37 0,20% 928 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
12 36 0,17% 35 0,19% 758 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
13 32 0,15% 31 0,17% 540 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
14 29 0,14% 28 0,15% 261 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Tschechoslowakei
15 28 0,13% 27 0,15% 692 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
16 25 0,12% 25 0,13% 352 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
17 8 0,04% 8 0,04% 54 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
18 8 0,04% 8 0,04% 148 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
19 5 0,02% 5 0,03% 82 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Japan
20 5 0,02% 4 0,02% 49 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
21 4 0,02% 4 0,02% 152 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
22 4 0,02% 4 0,02% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
23 3 0,01% 3 0,02% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
24 2 0,01% 2 0,01% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
25 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
26 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.01