Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2011 | 70 | 10 | 43 | 30 | 389 | 4663 | 0 | 0 | 495 | 701 | 175 | 1123 |
Oct 2011 | 74 | 21 | 48 | 31 | 693 | 16889 | 0 | 0 | 973 | 1496 | 651 | 2294 |
Sep 2011 | 61 | 17 | 41 | 32 | 669 | 9930 | 0 | 0 | 982 | 1236 | 523 | 1856 |
Aug 2011 | 67 | 14 | 48 | 37 | 812 | 10434 | 0 | 0 | 1150 | 1513 | 437 | 2086 |
Jul 2011 | 61 | 17 | 42 | 32 | 696 | 11563 | 0 | 0 | 992 | 1307 | 554 | 1906 |
Jun 2011 | 57 | 14 | 39 | 30 | 668 | 11094 | 0 | 0 | 925 | 1186 | 446 | 1718 |
May 2011 | 64 | 25 | 37 | 28 | 668 | 13882 | 0 | 0 | 886 | 1147 | 778 | 1995 |
Apr 2011 | 48 | 13 | 29 | 21 | 462 | 8924 | 0 | 0 | 651 | 874 | 396 | 1461 |
Mar 2011 | 69 | 22 | 37 | 27 | 656 | 15080 | 0 | 0 | 866 | 1153 | 695 | 2145 |
Feb 2011 | 50 | 12 | 28 | 23 | 488 | 7930 | 0 | 0 | 648 | 793 | 345 | 1419 |
Jan 2011 | 79 | 26 | 41 | 31 | 780 | 22359 | 0 | 0 | 971 | 1284 | 834 | 2450 |
Dec 2010 | 82 | 34 | 34 | 25 | 609 | 22351 | 0 | 0 | 795 | 1056 | 1055 | 2549 |
Summen | 155098 | 0 | 0 | 10334 | 13746 | 6889 | 23002 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |