Aufruf-Statistik für www.personal-dienstleistung.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: July 2011
Erstellt am 01-Aug-2011 04:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für July 2011
Summe Anfragen 1906
Summe Dateien 554
Summe Seiten 1307
Summe Besuche 992
Total kB Files 11563
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 696
Summe unterschiedlicher URLs 123
Summe unterschiedlicher Verweise 88
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 261
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 110
Anfragen pro Tag 61 193
Dateien pro Tag 17 91
Seiten pro Tag 42 163
Besuche pro Tag 32 49
kB Files per Day 373 1335
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 554
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 767
Code 304 - Seite nicht geändert 87
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 496

Tages-Statistik im Monat July 2011

Tages-Statistik im Monat July 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 73 3,83% 33 5,96% 39 2,98% 34 3,43% 27 3,88% 550 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
2 40 2,10% 11 1,99% 28 2,14% 26 2,62% 21 3,02% 343 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
3 27 1,42% 5 0,90% 22 1,68% 17 1,71% 14 2,01% 159 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
4 57 2,99% 10 1,81% 47 3,60% 46 4,64% 40 5,75% 71 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
5 75 3,93% 24 4,33% 48 3,67% 39 3,93% 34 4,89% 644 5,57% 0 0,00% 0 0,00%
6 64 3,36% 22 3,97% 37 2,83% 32 3,23% 28 4,02% 339 2,93% 0 0,00% 0 0,00%
7 52 2,73% 8 1,44% 40 3,06% 32 3,23% 28 4,02% 69 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
8 45 2,36% 5 0,90% 33 2,52% 31 3,12% 33 4,74% 1335 11,54% 0 0,00% 0 0,00%
9 49 2,57% 27 4,87% 22 1,68% 20 2,02% 15 2,16% 507 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
10 60 3,15% 25 4,51% 37 2,83% 27 2,72% 23 3,30% 376 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
11 193 10,13% 24 4,33% 163 12,47% 49 4,94% 43 6,18% 709 6,13% 0 0,00% 0 0,00%
12 63 3,31% 20 3,61% 38 2,91% 33 3,33% 32 4,60% 313 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
13 70 3,67% 35 6,32% 37 2,83% 32 3,23% 28 4,02% 692 5,99% 0 0,00% 0 0,00%
14 70 3,67% 24 4,33% 58 4,44% 29 2,92% 24 3,45% 195 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
15 63 3,31% 21 3,79% 51 3,90% 26 2,62% 21 3,02% 397 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
16 29 1,52% 7 1,26% 21 1,61% 18 1,81% 16 2,30% 64 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 32 1,68% 8 1,44% 24 1,84% 20 2,02% 15 2,16% 177 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
18 60 3,15% 9 1,62% 45 3,44% 40 4,03% 37 5,32% 163 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
19 71 3,73% 15 2,71% 47 3,60% 41 4,13% 38 5,46% 726 6,28% 0 0,00% 0 0,00%
20 71 3,73% 21 3,79% 51 3,90% 44 4,44% 37 5,32% 306 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 54 2,83% 12 2,17% 47 3,60% 38 3,83% 32 4,60% 105 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
22 42 2,20% 4 0,72% 33 2,52% 31 3,12% 29 4,17% 39 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
23 50 2,62% 12 2,17% 33 2,52% 30 3,02% 29 4,17% 934 8,08% 0 0,00% 0 0,00%
24 52 2,73% 13 2,35% 34 2,60% 32 3,23% 32 4,60% 116 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 59 3,10% 10 1,81% 48 3,67% 44 4,44% 37 5,32% 90 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
26 67 3,52% 12 2,17% 57 4,36% 43 4,33% 36 5,17% 322 2,78% 0 0,00% 0 0,00%
27 138 7,24% 91 16,43% 55 4,21% 41 4,13% 32 4,60% 1052 9,10% 0 0,00% 0 0,00%
28 46 2,41% 11 1,99% 32 2,45% 30 3,02% 29 4,17% 92 0,80% 0 0,00% 0 0,00%
29 49 2,57% 10 1,81% 35 2,68% 27 2,72% 25 3,59% 90 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
30 45 2,36% 14 2,53% 19 1,45% 17 1,71% 20 2,87% 281 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
31 40 2,10% 11 1,99% 26 1,99% 23 2,32% 19 2,73% 309 2,67% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat July 2011

Stunden-Statistik im Monat July 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 50 2,62% 0 20 3,61% 0 21 1,61% 17 541 4,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 73 3,83% 0 23 4,15% 1 54 4,13% 6 197 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1 57 2,99% 0 22 3,97% 1 38 2,91% 7 215 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 38 1,99% 0 11 1,99% 0 30 2,30% 3 89 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 49 2,57% 0 12 2,17% 0 30 2,30% 14 433 3,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 36 1,89% 0 9 1,62% 0 22 1,68% 17 515 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 72 3,78% 0 15 2,71% 1 47 3,60% 9 279 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 60 3,15% 0 23 4,15% 0 30 2,30% 11 350 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 49 2,57% 0 7 1,26% 1 39 2,98% 2 62 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 77 4,04% 0 14 2,53% 1 60 4,59% 4 111 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4 147 7,71% 3 94 16,97% 2 67 5,13% 31 961 8,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3 106 5,56% 0 27 4,87% 2 78 5,97% 12 383 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 82 4,30% 0 12 2,17% 2 71 5,43% 10 309 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 97 5,09% 0 29 5,23% 2 69 5,28% 15 455 3,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3 109 5,72% 1 34 6,14% 2 67 5,13% 19 592 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 93 4,88% 0 28 5,05% 2 63 4,82% 20 625 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6 193 10,13% 0 22 3,97% 5 165 12,62% 18 565 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2 73 3,83% 0 18 3,25% 2 62 4,74% 13 393 3,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 85 4,46% 0 26 4,69% 2 64 4,90% 44 1350 11,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 76 3,99% 0 9 1,62% 1 60 4,59% 3 105 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 89 4,67% 0 21 3,79% 1 57 4,36% 52 1603 13,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 80 4,20% 1 31 5,60% 1 50 3,83% 13 418 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 84 4,41% 1 40 7,22% 1 37 2,83% 24 733 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 31 1,63% 0 7 1,26% 0 26 1,99% 9 283 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 123 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 31 1,63% 297 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
2 25 1,31% 167 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
3 22 1,15% 141 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
4 19 1,00% 107 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html
5 17 0,89% 57 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrt+.html
6 17 0,89% 68 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/service.html
7 16 0,84% 80 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /kompetalllay.html
8 15 0,79% 105 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /AnfrageAll.html
9 15 0,79% 97 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /linksAll.html
10 15 0,79% 133 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
11 14 0,73% 118 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
12 14 0,73% 97 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.html
13 14 0,73% 61 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/getraenkelog.html
14 14 0,73% 38 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/personalberatung.html
15 11 0,58% 73 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /anfrage/anforderungen.html
16 11 0,58% 91 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt polen.html
17 11 0,58% 11 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt+.html
18 10 0,52% 35 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtberlin.html
19 10 0,52% 33 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
20 10 0,52% 28 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /referenz/referenzenberl.html
21 9 0,47% 30 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtwaren.html
22 8 0,42% 1851 16,01% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
23 8 0,42% 31 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/Hotelservicedienstl.html
24 8 0,42% 41 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/konfektionierung.html
25 8 0,42% 50 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt hannover.html
26 7 0,37% 22 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
27 7 0,37% 810 7,01% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
28 7 0,37% 54 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /NewsAll.html
29 6 0,31% 16 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /kompetenz/seite1.html
30 6 0,31% 52 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /kontaKTalllay.html

Top 10 von 123 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 8 0,42% 1851 16,01% 0 0,00% 0 0,00% /Isozertifikat.pdf
2 1 0,05% 1274 11,02% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrtwaren.pdf
3 7 0,37% 810 7,01% 0 0,00% 0 0,00% /Erlaubnis.pdf
4 1 0,05% 733 6,34% 0 0,00% 0 0,00% /Anfahrt/Bilder/anfahrthannover.pdf
5 31 1,63% 297 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt berlin.html
6 25 1,31% 167 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt/kontakt waren.html
7 22 1,15% 141 1,22% 0 0,00% 0 0,00% /impressuminframe.html
8 15 0,79% 133 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /refall.html
9 14 0,73% 118 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /anfahrtalllay.html
10 19 1,00% 107 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /referenzen.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 31 1,63% 30 9,90% /kontakt/kontakt berlin.html
2 25 1,31% 22 7,26% /kontakt/kontakt waren.html
3 22 1,15% 13 4,29% /impressuminframe.html
4 16 0,84% 13 4,29% /kompetalllay.html
5 17 0,89% 13 4,29% /kompetenz/service.html
6 15 0,79% 13 4,29% /linksAll.html
7 15 0,79% 12 3,96% /AnfrageAll.html
8 14 0,73% 12 3,96% /kompetenz/getraenkelog.html
9 14 0,73% 12 3,96% /kompetenz/personalberatung.html
10 15 0,79% 12 3,96% /refall.html

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19 1,00% 10 9,71% /referenzen.html
2 17 0,89% 9 8,74% /Anfahrt/anfahrt+.html
3 22 1,15% 8 7,77% /impressuminframe.html
4 11 0,58% 7 6,80% /anfrage/anforderungen.html
5 14 0,73% 7 6,80% /kompetenz/getraenkelog.html
6 10 0,52% 6 5,83% /Anfahrt/anfahrtpolen.html
7 9 0,47% 6 5,83% /Anfahrt/anfahrtwaren.html
8 25 1,31% 6 5,83% /kontakt/kontakt waren.html
9 7 0,37% 5 4,85% /Anfahrt/anfahrtHannover.html
10 15 0,79% 5 4,85% /linksAll.html

Top 30 von 696 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 240 12,59% 161 29,06% 3138 27,14% 0 0,00% 0 0,00% 130 13,10% b3091298.crawl.yahoo.net
2 104 5,46% 0 0,00% 128 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% bravo067.server4you.de
3 84 4,41% 82 14,80% 865 7,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p4fc28281.dip0.t-ipconnect.de
4 36 1,89% 18 3,25% 171 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,40% crawl9.dotnetdotcom.org
5 35 1,84% 19 3,43% 521 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,21% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
6 21 1,10% 8 1,44% 87 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 11 1,11% spider82.yandex.ru
7 18 0,94% 13 2,35% 257 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,50% business-213-023-049-195.static.arcor-ip.net
8 17 0,89% 7 1,26% 1367 11,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,71% crawl-66-249-72-132.googlebot.com
9 17 0,89% 3 0,54% 754 6,52% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,01% crawl-66-249-72-164.googlebot.com
10 17 0,89% 13 2,35% 260 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% e178058185.adsl.alicedsl.de
11 16 0,84% 0 0,00% 10 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,81% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
12 16 0,84% 14 2,53% 85 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% crawl8.dotnetdotcom.org
13 16 0,84% 13 2,35% 259 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p4fdf26ab.dip.t-dialin.net
14 16 0,84% 9 1,62% 50 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,71% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
15 15 0,79% 13 2,35% 258 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 212.144.4.247
16 15 0,79% 13 2,35% 257 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 213.20.247.200
17 15 0,79% 13 2,35% 258 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 80.149.156.222
18 15 0,79% 13 2,35% 257 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p4fd87ed8.dip.t-dialin.net
19 14 0,73% 13 2,35% 257 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188-194-143-180-dynip.superkabel.de
20 14 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,41% bahnwsapp-cluster.tds.de
21 13 0,68% 13 2,35% 256 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% dslb-088-075-078-234.pools.arcor-ip.net
22 13 0,68% 13 2,35% 256 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p4fc3101a.dip.t-dialin.net
23 13 0,68% 13 2,35% 256 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p4fcdfc12.dip.t-dialin.net
24 12 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,21% hoersholm.kapowsoftware.com
25 11 0,58% 7 1,26% 66 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,20% 38.111.147.84
26 10 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,60% s15525901.onlinehome-server.info
27 9 0,47% 2 0,36% 16 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,60% crawl-66-249-67-42.googlebot.com
28 9 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,50% pd9e7db75.dip.t-dialin.net
29 8 0,42% 0 0,00% 5 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% d077064.adsl.hansenet.de
30 7 0,37% 4 0,72% 33 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% dyndsl-091-096-155-231.ewe-ip-backbone.de

Top 10 von 696 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 240 12,59% 161 29,06% 3138 27,14% 0 0,00% 0 0,00% 130 13,10% b3091298.crawl.yahoo.net
2 17 0,89% 7 1,26% 1367 11,82% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,71% crawl-66-249-72-132.googlebot.com
3 84 4,41% 82 14,80% 865 7,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p4fc28281.dip0.t-ipconnect.de
4 17 0,89% 3 0,54% 754 6,52% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,01% crawl-66-249-72-164.googlebot.com
5 35 1,84% 19 3,43% 521 4,51% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,21% crawl-66-249-71-83.googlebot.com
6 17 0,89% 13 2,35% 260 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% e178058185.adsl.alicedsl.de
7 16 0,84% 13 2,35% 259 2,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% p4fdf26ab.dip.t-dialin.net
8 15 0,79% 13 2,35% 258 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 212.144.4.247
9 15 0,79% 13 2,35% 258 2,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 80.149.156.222
10 14 0,73% 13 2,35% 257 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,10% 188-194-143-180-dynip.superkabel.de

Top 30 von 88 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1284 67,37% - (Direct Request)
2 87 4,56% www.google.de/url
3 62 3,25% www.agentur-zeitarbeit.de/component/option,com_afz_category/id,96/subcat,142/
4 46 2,41% www.google.de/search
5 24 1,26% jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html
6 17 0,89% jobs.meinestadt.de/x/job.php/jobid
7 11 0,58% www.jobpoint-berlin.de/jobboerse/details.php
8 7 0,37% www.google.com/url
9 7 0,37% www.stepstone.de/stellenangebote--Mitarbeiter-in-Rechnungswesen-und-Buchhaltung-Berlin-Marienfelde-K-K-GmbH--1830418-inline.html
10 6 0,31% www.stadtportal-berlin.de/goto/746
11 5 0,26% logistique.li/
12 5 0,26% maps.google.de/maps
13 5 0,26% stepstone.morgenpost.de/upload_DE/offers/htmlfiles/41707/1830418/xmlOffer_1830418_DE.html
14 4 0,21% www.bing.com/search
15 3 0,16% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_advertisementAction.yp
16 3 0,16% www.stepstone.de/stellenangebote-des-unternehmens--K-K-GmbH--41707.html
17 3 0,16% www.whdi.de/share/imk_adr.php
18 2 0,10% branchenbuch.meinestadt.de/waren-mueritz/firma/kundk-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh
19 2 0,10% werbung-public-relations.18x24.com/
20 2 0,10% whois.domaintools.com/personal-dienstleistung.de
21 2 0,10% www.backinjob.de/homepage.php
22 2 0,10% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/personaldienstleistung-berlin,karlshorst/k-amp--k-industriebau-und-personalbetreuungs-gmbh-berlin.html
23 2 0,10% www.google.de/m/search
24 2 0,10% www.kuk-objektservice.de/partner.html
25 2 0,10% www.mvjob.de/de/jobs/personaldienstleistungskaufmann-frau-in-waren-mueritz-13652792/
26 2 0,10% www.personal-technik.de/pages/standorte.php
27 2 0,10% www.rekruter.de/adressen/detail.lasso
28 2 0,10% www.stepstone.de/stellenangebote--Mitarbeiter-in-Rechnungswesen-und-Buchhaltung-Berlin-Marienfelde-K-K-GmbH--1830418-popup.html
29 2 0,10% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/
30 2 0,10% www.xn--kuk-objektservice-gebudemanagement-v4c.de/impressum.html

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 50,00% http://www.personal-dienstleistung.de/
2 3 37,50% k
3 1 12,50% k und k

Top 15 von 261 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 240 12,59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 240 12,59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 102 5,35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
4 67 3,52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 54 2,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
6 52 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
7 52 2,73% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
8 43 2,26% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 40 2,10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 34 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
11 28 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
12 28 1,47% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 26 1,36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
14 24 1,26% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
15 24 1,26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)

Usage by Location for July 2011

Top 21 von 21 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 589 30,90% 245 44,22% 4745 41,04% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 587 30,80% 175 31,59% 2649 22,91% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 430 22,56% 67 12,09% 3470 30,01% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 81 4,25% 0 0,00% 15 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 65 3,41% 32 5,78% 261 2,26% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
6 42 2,20% 9 1,62% 105 0,91% 0 0,00% 0 0,00% USA
7 31 1,63% 8 1,44% 93 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
8 26 1,36% 14 2,53% 91 0,79% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
9 19 1,00% 5 0,90% 119 1,03% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 6 0,31% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
11 6 0,31% 0 0,00% 4 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 4 0,21% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
13 4 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
14 4 0,21% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
15 3 0,16% 0 0,00% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
16 2 0,10% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
17 2 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
18 2 0,10% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
19 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
20 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Laos
21 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Polen


Generated by Webalizer Version 2.01