Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Oct 2010 | 2440 | 2058 | 424 | 65 | 903 | 2426060 | 0 | 0 | 1714 | 11037 | 53533 | 63465 |
Sep 2010 | 2332 | 2050 | 418 | 64 | 877 | 2435695 | 0 | 0 | 1924 | 12566 | 61525 | 69976 |
Aug 2010 | 2100 | 1816 | 334 | 64 | 947 | 2345898 | 0 | 0 | 2014 | 10367 | 56304 | 65120 |
Jul 2010 | 3327 | 2791 | 400 | 33 | 453 | 2349863 | 0 | 0 | 1025 | 12404 | 86537 | 103149 |
Jun 2010 | 2982 | 2679 | 242 | 7 | 42 | 1597540 | 0 | 0 | 216 | 7273 | 80399 | 89469 |
Summen | 11155055 | 0 | 0 | 6893 | 53647 | 338298 | 391179 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |