Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2011
Erstellt am 07-Jun-2011 04:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2011
Summe Anfragen 1322
Summe Dateien 1041
Summe Seiten 319
Summe Besuche 116
Total kB Files 11608
Total kB In 1
Total kB Out 8
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 115
Summe unterschiedlicher URLs 53
Summe unterschiedlicher Verweise 28
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 76
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 9 216
Anfragen pro Tag 220 574
Dateien pro Tag 173 378
Seiten pro Tag 53 139
Besuche pro Tag 19 38
kB Files per Day 1935 3940
kB In per Day 0 1
kB Out per Day 1 8
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 1041
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12
Code 304 - Seite nicht geändert 165
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 99

Tages-Statistik im Monat June 2011

Tages-Statistik im Monat June 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 191 14,45% 169 16,23% 37 11,60% 21 18,10% 23 20,00% 1904 16,40% 0 0,00% 0 0,00%
2 115 8,70% 101 9,70% 36 11,29% 17 14,66% 17 14,78% 1333 11,48% 0 0,00% 0 0,00%
3 242 18,31% 214 20,56% 56 17,55% 20 17,24% 27 23,48% 2558 22,03% 1 100,00% 8 100,00%
4 98 7,41% 84 8,07% 23 7,21% 12 10,34% 16 13,91% 892 7,68% 0 0,00% 0 0,00%
5 102 7,72% 95 9,13% 28 8,78% 8 6,90% 11 9,57% 982 8,46% 0 0,00% 0 0,00%
6 574 43,42% 378 36,31% 139 43,57% 38 32,76% 43 37,39% 3940 33,94% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2011

Stunden-Statistik im Monat June 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 20 1,51% 3 18 1,73% 1 6 1,88% 18 106 0,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 6 0,45% 1 6 0,58% 0 4 1,25% 5 29 0,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 13 0,98% 2 13 1,25% 1 10 3,13% 14 83 0,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 3 0,23% 0 2 0,19% 0 1 0,31% 1 5 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 4 0,30% 0 4 0,38% 0 1 0,31% 17 104 0,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 4 0,30% 0 4 0,38% 0 3 0,94% 4 25 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 51 3,86% 8 49 4,71% 3 18 5,64% 125 748 6,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 18 1,36% 2 17 1,63% 0 4 1,25% 53 318 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 37 2,80% 5 35 3,36% 2 15 4,70% 46 278 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 15 1,13% 2 12 1,15% 0 4 1,25% 43 260 2,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 15 95 7,19% 13 82 7,88% 1 10 3,13% 175 1052 9,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 39 234 17,70% 24 145 13,93% 6 36 11,29% 243 1457 12,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 35 2,65% 5 30 2,88% 0 4 1,25% 56 334 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 20 122 9,23% 10 65 6,24% 10 62 19,44% 147 882 7,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 17 103 7,79% 13 81 7,78% 3 21 6,58% 119 711 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17 106 8,02% 15 93 8,93% 3 23 7,21% 172 1034 8,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 16 100 7,56% 12 73 7,01% 2 16 5,02% 172 1034 8,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9 56 4,24% 8 49 4,71% 2 13 4,08% 84 505 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6 38 2,87% 5 35 3,36% 1 10 3,13% 51 303 2,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 89 6,73% 13 78 7,49% 4 25 7,84% 127 761 6,56% 0 1 100,00% 1 8 100,00%
20 8 52 3,93% 8 48 4,61% 1 9 2,82% 63 381 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1 8 0,61% 1 6 0,58% 0 4 1,25% 21 128 1,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 18 108 8,17% 15 93 8,93% 2 16 5,02% 177 1060 9,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 5 0,38% 0 3 0,29% 0 4 1,25% 2 10 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 22 von 53 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 85 6,43% 583 5,03% 0 0,00% 0 0,00% /
2 68 5,14% 448 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /css/format.css
3 62 4,69% 79 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /scripte/stra_scr.js
4 47 3,56% 9 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
5 36 2,72% 139 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /css/format_ie.css
6 36 2,72% 1190 10,25% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Mustervertrag_WD_Leistg_Besch_GmbH_Straman.pdf
7 36 2,72% 128 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
8 34 2,57% 268 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_kontakt.php
9 29 2,19% 146 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_impr.htm
10 24 1,82% 387 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/winterdienst.htm
11 22 1,66% 102 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_jobs.htm
12 18 1,36% 93 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_aktuell.htm
13 13 0,98% 55 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_gesetze.htm
14 12 0,91% 575 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Berliner_Strassenreinigungsgesetz.pdf
15 12 0,91% 159 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
16 11 0,83% 76 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/strassenreinigung.htm
17 8 0,61% 27 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/sitemap.htm
18 7 0,53% 14 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/karte.htm
19 5 0,38% 348 3,00% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Bernau02_2005.pdf
20 5 0,38% 425 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Schwaneneck.pdf
21 4 0,30% 327 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Zepernick.pdf
22 1 0,08% 37 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /documents/grundstueckseigentuemer.pdf

Top 10 von 53 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 36 2,72% 1190 10,25% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Mustervertrag_WD_Leistg_Besch_GmbH_Straman.pdf
2 85 6,43% 583 5,03% 0 0,00% 0 0,00% /
3 12 0,91% 575 4,95% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Berliner_Strassenreinigungsgesetz.pdf
4 68 5,14% 448 3,86% 0 0,00% 0 0,00% /css/format.css
5 5 0,38% 425 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Schwaneneck.pdf
6 24 1,82% 387 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/winterdienst.htm
7 5 0,38% 348 3,00% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Bernau02_2005.pdf
8 4 0,30% 327 2,82% 0 0,00% 0 0,00% /documents/Strassenreinigungssatzung_Zepernick.pdf
9 34 2,57% 268 2,31% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/straman_kontakt.php
10 12 0,91% 159 1,37% 0 0,00% 0 0,00% /seiten/gruenanlagenpflege.htm

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 85 6,43% 76 67,86% /
2 22 1,66% 7 6,25% /seiten/straman_jobs.htm
3 29 2,19% 6 5,36% /seiten/straman_impr.htm
4 24 1,82% 5 4,46% /seiten/winterdienst.htm
5 8 0,61% 4 3,57% /seiten/sitemap.htm
6 13 0,98% 4 3,57% /seiten/straman_gesetze.htm
7 12 0,91% 3 2,68% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
8 18 1,36% 3 2,68% /seiten/straman_aktuell.htm
9 34 2,57% 3 2,68% /seiten/straman_kontakt.php
10 11 0,83% 1 0,89% /seiten/strassenreinigung.htm

Top 10 von 11 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 85 6,43% 18 39,13% /
2 29 2,19% 10 21,74% /seiten/straman_impr.htm
3 22 1,66% 4 8,70% /seiten/straman_jobs.htm
4 34 2,57% 3 6,52% /seiten/straman_kontakt.php
5 24 1,82% 3 6,52% /seiten/winterdienst.htm
6 18 1,36% 2 4,35% /seiten/straman_aktuell.htm
7 13 0,98% 2 4,35% /seiten/straman_gesetze.htm
8 12 0,91% 1 2,17% /seiten/gruenanlagenpflege.htm
9 7 0,53% 1 2,17% /seiten/karte.htm
10 8 0,61% 1 2,17% /seiten/sitemap.htm

Top 30 von 115 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 138 10,44% 40 3,84% 389 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,59% 62.134.46.5
2 51 3,86% 0 0,00% 207 1,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% eestec.hu
3 48 3,63% 40 3,84% 392 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% dslb-088-073-011-216.pools.arcor-ip.net
4 45 3,40% 44 4,23% 355 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% p54bed43e.dip.t-dialin.net
5 38 2,87% 37 3,55% 536 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% ip-2-202-33-241.web.vodafone.de
6 38 2,87% 38 3,65% 379 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% p578e7e10.dip.t-dialin.net
7 36 2,72% 33 3,17% 298 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% 62.53.164.158
8 34 2,57% 34 3,27% 362 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% cable-82-119-30-60.cust.telecolumbus.net
9 31 2,34% 15 1,44% 154 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,72% dslb-088-073-102-199.pools.arcor-ip.net
10 31 2,34% 31 2,98% 263 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% dslb-188-099-167-204.pools.arcor-ip.net
11 31 2,34% 31 2,98% 294 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% p5499c3ea.dip.t-dialin.net
12 28 2,12% 27 2,59% 228 1,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% globalnat.deutschebahn.com
13 27 2,04% 27 2,59% 301 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% brln-4db92aab.pool.mediaways.net
14 26 1,97% 24 2,31% 327 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% p5797a286.dip.t-dialin.net
15 25 1,89% 25 2,40% 220 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% 91.205.36.178
16 25 1,89% 25 2,40% 149 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% p54be4e97.dip.t-dialin.net
17 24 1,82% 24 2,31% 213 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% g231195017.adsl.alicedsl.de
18 23 1,74% 23 2,21% 208 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% g231207123.adsl.alicedsl.de
19 23 1,74% 23 2,21% 250 2,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% mail.tvb.de
20 21 1,59% 18 1,73% 125 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% 193.17.244.2
21 20 1,51% 20 1,92% 547 4,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% loft7250.serverloft.de
22 19 1,44% 19 1,83% 181 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% 212.121.153.12
23 19 1,44% 17 1,63% 74 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 11 9,48% b3090960.crawl.yahoo.net
24 19 1,44% 18 1,73% 179 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% dslb-088-073-095-180.pools.arcor-ip.net
25 19 1,44% 19 1,83% 167 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% e178156092.adsl.alicedsl.de
26 19 1,44% 19 1,83% 183 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% i59f50cbc.versanet.de
27 19 1,44% 4 0,38% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% imparser14.yandex.ru
28 19 1,44% 17 1,63% 164 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,72% p5099b520.dip0.t-ipconnect.de
29 18 1,36% 16 1,54% 206 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% e178042114.adsl.alicedsl.de
30 18 1,36% 18 1,73% 177 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% pd9e1e396.dip.t-dialin.net

Top 10 von 115 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 20 1,51% 20 1,92% 547 4,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% loft7250.serverloft.de
2 38 2,87% 37 3,55% 536 4,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% ip-2-202-33-241.web.vodafone.de
3 48 3,63% 40 3,84% 392 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% dslb-088-073-011-216.pools.arcor-ip.net
4 138 10,44% 40 3,84% 389 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,59% 62.134.46.5
5 38 2,87% 38 3,65% 379 3,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% p578e7e10.dip.t-dialin.net
6 34 2,57% 34 3,27% 362 3,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% cable-82-119-30-60.cust.telecolumbus.net
7 45 3,40% 44 4,23% 355 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% p54bed43e.dip.t-dialin.net
8 26 1,97% 24 2,31% 327 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% p5797a286.dip.t-dialin.net
9 27 2,04% 27 2,59% 301 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% brln-4db92aab.pool.mediaways.net
10 36 2,72% 33 3,17% 298 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,86% 62.53.164.158

Top 15 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 350 26,48% - (Direct Request)
2 39 2,95% www.google.de/url
3 19 1,44% www.google.de/search
4 5 0,38% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
5 4 0,30% www.google.de/
6 2 0,15% +
7 2 0,15% www.google.de/m/search
8 1 0,08% at.ask.com/web
9 1 0,08% search.excite.de/sitesearch
10 1 0,08% search.incredimail.com/
11 1 0,08% siterater.de/straman.de
12 1 0,08% suche.web.de/search/web/
13 1 0,08% whois.domaintools.com/straman.de
14 1 0,08% www.google.com/search
15 1 0,08% www.google.de/imgres

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% straman

Top 15 von 76 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 139 10,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
2 124 9,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
3 50 3,78% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
4 45 3,40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; InfoPath.2; OfficeLiveConn
5 41 3,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
6 38 2,87% Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 4_3_3 like Mac OS X; de-de) AppleWebKit/533.17.9 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Mobile/8J3 Sa
7 38 2,87% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.8.131 Version/11.11
8 35 2,65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
9 32 2,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322)
10 32 2,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
11 32 2,42% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
12 31 2,34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.17) Gecko/20110420 Firefox/3.6.17 (.NET CLR 3.5.30729)
13 28 2,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR
14 26 1,97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
15 25 1,89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.

Usage by Location for June 2011

Top 12 von 12 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 580 43,87% 455 43,71% 4988 42,97% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 497 37,59% 449 43,13% 5129 44,18% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 93 7,03% 70 6,72% 498 4,29% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 51 3,86% 0 0,00% 207 1,78% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
5 34 2,57% 14 1,34% 43 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
6 26 1,97% 26 2,50% 268 2,31% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
7 17 1,29% 15 1,44% 103 0,88% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
8 11 0,83% 11 1,06% 200 1,72% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 8 0,61% 8 0,77% 50 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
10 2 0,15% 2 0,19% 9 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
11 2 0,15% 2 0,19% 9 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
12 1 0,08% 1 0,10% 106 0,91% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01