Aufruf-Statistik für www.straman.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2011
Erstellt am 01-Nov-2011 04:02 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2011
Summe Anfragen 32289
Summe Dateien 26994
Summe Seiten 6038
Summe Besuche 2168
Total kB Files 841892
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1095
Summe unterschiedlicher URLs 156
Summe unterschiedlicher Verweise 147
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 361
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 43 427
Anfragen pro Tag 1041 2177
Dateien pro Tag 870 1707
Seiten pro Tag 194 353
Besuche pro Tag 69 105
kB Files per Day 27158 60573
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 26994
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 56
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 188
Code 303 - Hole Seite von anderer Position 79
Code 304 - Seite nicht geändert 1998
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2917
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 52

Tages-Statistik im Monat October 2011

Tages-Statistik im Monat October 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 255 0,79% 226 0,84% 53 0,88% 27 1,25% 22 2,01% 7084 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
2 228 0,71% 201 0,74% 52 0,86% 29 1,34% 19 1,74% 3817 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
3 614 1,90% 461 1,71% 198 3,28% 50 2,31% 29 2,65% 16863 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 1230 3,81% 964 3,57% 311 5,15% 48 2,21% 40 3,65% 27929 3,32% 0 0,00% 0 0,00%
5 1585 4,91% 1100 4,07% 216 3,58% 72 3,32% 73 6,67% 38392 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
6 950 2,94% 848 3,14% 193 3,20% 45 2,08% 42 3,84% 24324 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
7 619 1,92% 482 1,79% 123 2,04% 57 2,63% 32 2,92% 13093 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
8 541 1,68% 481 1,78% 136 2,25% 34 1,57% 55 5,02% 13561 1,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 867 2,69% 692 2,56% 197 3,26% 47 2,17% 38 3,47% 20982 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
10 2177 6,74% 1707 6,32% 320 5,30% 95 4,38% 56 5,11% 60573 7,19% 0 0,00% 0 0,00%
11 1608 4,98% 1404 5,20% 249 4,12% 83 3,83% 76 6,94% 50631 6,01% 0 0,00% 0 0,00%
12 758 2,35% 706 2,62% 94 1,56% 55 2,54% 38 3,47% 18767 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
13 1123 3,48% 1016 3,76% 200 3,31% 85 3,92% 71 6,48% 33425 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
14 1517 4,70% 1248 4,62% 262 4,34% 87 4,01% 56 5,11% 36453 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
15 663 2,05% 576 2,13% 100 1,66% 48 2,21% 34 3,11% 26932 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
16 678 2,10% 582 2,16% 110 1,82% 50 2,31% 43 3,93% 17714 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
17 1770 5,48% 1459 5,40% 263 4,36% 82 3,78% 61 5,57% 50831 6,04% 0 0,00% 0 0,00%
18 1805 5,59% 1331 4,93% 219 3,63% 90 4,15% 78 7,12% 44783 5,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 788 2,44% 655 2,43% 200 3,31% 75 3,46% 40 3,65% 18837 2,24% 0 0,00% 0 0,00%
20 1404 4,35% 1227 4,55% 196 3,25% 70 3,23% 72 6,58% 37052 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
21 1243 3,85% 1070 3,96% 203 3,36% 94 4,34% 60 5,48% 28075 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
22 431 1,33% 363 1,34% 116 1,92% 82 3,78% 43 3,93% 8077 0,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 518 1,60% 487 1,80% 159 2,63% 105 4,84% 42 3,84% 12972 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
24 1394 4,32% 1189 4,40% 234 3,88% 99 4,57% 73 6,67% 38484 4,57% 0 0,00% 0 0,00%
25 1451 4,49% 1250 4,63% 270 4,47% 98 4,52% 75 6,85% 32265 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
26 1045 3,24% 933 3,46% 142 2,35% 89 4,11% 79 7,21% 24341 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
27 1191 3,69% 961 3,56% 217 3,59% 83 3,83% 57 5,21% 28627 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 941 2,91% 844 3,13% 184 3,05% 85 3,92% 42 3,84% 28563 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
29 791 2,45% 686 2,54% 353 5,85% 49 2,26% 33 3,01% 16083 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
30 733 2,27% 651 2,41% 177 2,93% 78 3,60% 41 3,74% 17730 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
31 1371 4,25% 1194 4,42% 291 4,82% 78 3,60% 61 5,57% 44629 5,30% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2011

Stunden-Statistik im Monat October 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 333 1,03% 8 275 1,02% 5 174 2,88% 204 6318 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 5 163 0,50% 5 155 0,57% 1 51 0,84% 90 2797 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 90 0,28% 2 81 0,30% 2 68 1,13% 44 1365 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 11 358 1,11% 10 340 1,26% 7 242 4,01% 166 5152 0,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 110 0,34% 3 104 0,39% 1 60 0,99% 39 1217 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 133 0,41% 3 122 0,45% 2 64 1,06% 101 3132 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 10 337 1,04% 9 300 1,11% 2 86 1,42% 266 8261 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 18 582 1,80% 17 527 1,95% 3 121 2,00% 592 18352 2,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 42 1320 4,09% 36 1146 4,25% 5 181 3,00% 1026 31794 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 78 2448 7,58% 66 2046 7,58% 11 366 6,06% 1962 60812 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 60 1880 5,82% 53 1656 6,13% 9 286 4,74% 1403 43488 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 108 3375 10,45% 87 2727 10,10% 15 465 7,70% 3258 100995 12,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 72 2239 6,93% 55 1720 6,37% 14 438 7,25% 1824 56543 6,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 94 2931 9,08% 77 2399 8,89% 17 544 9,01% 2531 78474 9,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 97 3026 9,37% 82 2561 9,49% 15 482 7,98% 2792 86551 10,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 68 2129 6,59% 59 1834 6,79% 9 304 5,03% 1962 60832 7,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 51 1599 4,95% 45 1420 5,26% 8 271 4,49% 1276 39571 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 64 1999 6,19% 54 1688 6,25% 12 391 6,48% 1785 55322 6,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 38 1203 3,73% 33 1039 3,85% 7 247 4,09% 1017 31536 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 49 1519 4,70% 42 1310 4,85% 8 270 4,47% 1454 45075 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 39 1239 3,84% 34 1068 3,96% 6 194 3,21% 1007 31216 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 56 1742 5,40% 42 1320 4,89% 10 317 5,25% 1338 41465 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 34 1084 3,36% 25 776 2,87% 8 263 4,36% 746 23136 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14 450 1,39% 12 380 1,41% 4 153 2,53% 274 8488 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 156 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2116 6,55% 16975 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /
2 695 2,15% 46739 5,55% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
3 645 2,00% 1141 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/caption.js
4 641 1,99% 2001 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/override.css
5 641 1,99% 4974 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template.css
6 639 1,98% 1535 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/general.css
7 637 1,97% 1590 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/css3_style3.css
8 636 1,97% 7692 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
9 636 1,97% 763 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /templates/system/css/system.css
10 635 1,97% 1459 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/addons.css
11 635 1,97% 926 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/layout.css
12 633 1,96% 8488 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
13 632 1,96% 1339 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/stylesheet.css
14 632 1,96% 758 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/domready_fix.js
15 631 1,95% 7844 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
16 631 1,95% 2506 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/menu/mega.css
17 630 1,95% 7049 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
18 630 1,95% 2575 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/gk.script.js
19 628 1,94% 7336 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
20 546 1,69% 3000 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/favicon.ico
21 448 1,39% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_unterseiten.css
22 385 1,19% 6165 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html
23 349 1,08% 104 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
24 313 0,97% 7807 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
25 260 0,81% 4717 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /unternehmen/impressum.html
26 222 0,69% 594 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /component/mailto/
27 210 0,65% 3581 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/strassenreinigung.html
28 210 0,65% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/template_winterdienst.css
29 206 0,64% 5125 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTS56F-webfont.eot
30 205 0,63% 4276 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/fonts/PT-Seans/PTN57F-webfont.eot

Top 10 von 156 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 695 2,15% 46739 5,55% 0 0,00% 0 0,00% /media/system/js/mootools.js
2 52 0,16% 30157 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /images/a4_seite_download.pdf
3 2116 6,55% 16975 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /
4 633 1,96% 8488 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/typo.css
5 631 1,95% 7844 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/joomla.css
6 313 0,97% 7807 0,93% 0 0,00% 0 0,00% /servicebereiche/winterdienst.html
7 636 1,97% 7692 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/style3.css
8 628 1,94% 7336 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/js/menu/mega.js
9 630 1,95% 7049 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /templates/gk_penguinmail/css/gk_stuff.css
10 385 1,19% 6165 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /kontakt.html

Top 10 von 49 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2116 6,55% 1332 63,73% /
2 313 0,97% 127 6,08% /servicebereiche/winterdienst.html
3 222 0,69% 71 3,40% /component/mailto/
4 260 0,81% 54 2,58% /unternehmen/impressum.html
5 178 0,55% 46 2,20% /unternehmen/jobs.html
6 172 0,53% 30 1,44% /referenzen.html
7 385 1,19% 29 1,39% /kontakt.html
8 76 0,24% 29 1,39% /servicebereiche/infrastr-gebaeudemanagement.html
9 102 0,32% 28 1,34% /servicebereiche/gruenanlagenpflege.html
10 181 0,56% 24 1,15% /unternehmen/standorte.html

Top 10 von 42 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2116 6,55% 456 57,72% /
2 222 0,69% 51 6,46% /component/mailto/
3 178 0,55% 28 3,54% /unternehmen/jobs.html
4 385 1,19% 22 2,78% /kontakt.html
5 172 0,53% 19 2,41% /referenzen.html
6 260 0,81% 15 1,90% /unternehmen/impressum.html
7 181 0,56% 15 1,90% /unternehmen/standorte.html
8 76 0,24% 11 1,39% /servicebereiche/infrastr-gebaeudemanagement.html
9 210 0,65% 11 1,39% /servicebereiche/strassenreinigung.html
10 81 0,25% 11 1,39% /unternehmen/historie.html

Top 30 von 1095 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 401 1,24% 226 0,84% 8880 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% bln1.verwalt-berlin.de
2 395 1,22% 159 0,59% 5718 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% 194.6.239.68
3 324 1,00% 56 0,21% 1073 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p57bcead5.dip.t-dialin.net
4 229 0,71% 210 0,78% 2186 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 146 6,73% b3090809.crawl.yahoo.net
5 218 0,68% 76 0,28% 3293 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% port-212-202-97-187.static.qsc.de
6 218 0,68% 197 0,73% 6896 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% proxy-cvk-2-e.charite.de
7 213 0,66% 162 0,60% 7046 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 195.226.166.74
8 206 0,64% 134 0,50% 5667 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p57bba080.dip.t-dialin.net
9 174 0,54% 170 0,63% 1669 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% 31-211-200-102.customers.ownit.se
10 174 0,54% 152 0,56% 5506 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% 91-64-245-59-dynip.superkabel.de
11 171 0,53% 57 0,21% 2247 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5ddc4e9c.dip.t-dialin.net
12 157 0,49% 102 0,38% 3568 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5dce2142.dip.t-dialin.net
13 156 0,48% 128 0,47% 4907 0,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 91-64-213-3-dynip.superkabel.de
14 146 0,45% 82 0,30% 1387 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% loft7935.serverloft.de
15 141 0,44% 120 0,44% 8947 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p5b3d4a35.dip.t-dialin.net
16 138 0,43% 130 0,48% 3094 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,32% 85.182.187.18
17 133 0,41% 67 0,25% 2729 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p57a25e6c.dip.t-dialin.net
18 132 0,41% 114 0,42% 4480 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5b07d105.dip.t-dialin.net
19 124 0,38% 95 0,35% 3246 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% dh-smtprelay01.acb.de
20 124 0,38% 114 0,42% 5587 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% dslb-088-075-205-003.pools.arcor-ip.net
21 124 0,38% 84 0,31% 3072 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% fw-berlin.bund.de
22 124 0,38% 85 0,31% 2833 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% g230095003.adsl.alicedsl.de
23 117 0,36% 112 0,41% 3426 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% static.88-198-0-47.clients.your-server.de
24 116 0,36% 99 0,37% 4082 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% i59f78676.versanet.de
25 115 0,36% 108 0,40% 2511 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% 80.150.2.134
26 115 0,36% 86 0,32% 943 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 67 3,09% crawl-66-249-72-9.googlebot.com
27 115 0,36% 93 0,34% 2134 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p54bdba5c.dip.t-dialin.net
28 114 0,35% 61 0,23% 2132 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p54bd4b2a.dip.t-dialin.net
29 113 0,35% 85 0,31% 4971 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p578fa266.dip.t-dialin.net
30 111 0,34% 108 0,40% 1142 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% static.140.95.4.46.clients.your-server.de

Top 10 von 1095 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 141 0,44% 120 0,44% 8947 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p5b3d4a35.dip.t-dialin.net
2 401 1,24% 226 0,84% 8880 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,28% bln1.verwalt-berlin.de
3 99 0,31% 79 0,29% 7512 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,09% p57bbbcee.dip.t-dialin.net
4 82 0,25% 72 0,27% 7063 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p4fc25a0c.dip.t-dialin.net
5 213 0,66% 162 0,60% 7046 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,14% 195.226.166.74
6 218 0,68% 197 0,73% 6896 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,18% proxy-cvk-2-e.charite.de
7 68 0,21% 59 0,22% 6628 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p54be9b39.dip.t-dialin.net
8 72 0,22% 67 0,25% 6311 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p578b8b8b.dip0.t-ipconnect.de
9 106 0,33% 85 0,31% 5992 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% p5b3d47aa.dip.t-dialin.net
10 395 1,22% 159 0,59% 5718 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,23% 194.6.239.68

Top 30 von 147 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4674 14,48% - (Direct Request)
2 312 0,97% www.google.de/url
3 174 0,54% www.domaincrawler.com/straman.de
4 102 0,32% www.google.de/search
5 74 0,23% www.gelbeseiten.de/yp/122/search.yp
6 43 0,13% www.gelbeseiten.de/yp/122//subscriberlist_search.yp
7 40 0,12% www.gelbeseiten.de/yp/122/subscriberlist_pageAction.yp
8 31 0,10% www.besch-rent.de/seiten/start_new.cfm
9 26 0,08% www.gelbeseiten.de/yp/11/subscriberlist_pageAction.yp
10 10 0,03% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/winterdienst-berlin,buch/straman-berlin.html
11 10 0,03% www.google.com/url
12 7 0,02% maps.google.de/maps
13 7 0,02% www.platron.de/search.jsp
14 5 0,02% de.ask.com/web
15 5 0,02% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
16 5 0,02% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/winterdienst-berlin.html
17 4 0,01% www.facebook.com/l.php
18 4 0,01% www.gelbeseiten.de/yp/11/areaExpansion.yp
19 3 0,01% berlin.kauperts.de/eintrag/STRAMAN-Strassenreinigung--Winterdienst-Alt-Buch-53-57-13125-Berlin
20 3 0,01% s-wiki.bsr.de/confluence/display/Fegipedia/Fremdfirmen+im+Winterdienst+-+Saison+2011-2012
21 3 0,01% www.fluxfix.de
22 3 0,01% www.google.com/m
23 2 0,01% de.search.yahoo.com/search
24 2 0,01% s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
25 2 0,01% suche.aolsvc.de/aol/search
26 2 0,01% valerie-bistro.de/robot.html
27 2 0,01% valerie-bistro.de/robot.html/
28 2 0,01% whois.domaintools.com/straman.de
29 2 0,01% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/gartenbau-berlin,buch/straman-berlin.html
30 2 0,01% www.gelbeseiten.de/branchenbuch/berlin/schneebeseitigung-berlin.html

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 27,27% straman
2 2 9,09% http://www.straman.de/
3 2 9,09% straman garten
4 2 9,09% winterdienst berlin
5 1 4,55% alexander besch berlin
6 1 4,55% laub aufnehmen
7 1 4,55% stamann winterdienst
8 1 4,55% straman.de
9 1 4,55% stramann berlin
10 1 4,55% treppen beseitigen von schnee organisation
11 1 4,55% winterdienst in berlin jobs
12 1 4,55% winterdienst preise berlin
13 1 4,55% winterdienst-berlin
14 1 4,55% www.straman.de

Top 15 von 361 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1850 5,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
2 1353 4,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
3 1093 3,39% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 1080 3,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
5 1003 3,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 861 2,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
7 856 2,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 781 2,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
9 678 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
10 660 2,04% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 511 1,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 438 1,36% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
13 433 1,34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
14 397 1,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
15 393 1,22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.23) Gecko/20110920 Firefox/3.6.23

Usage by Location for October 2011

Top 26 von 26 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 15018 46,51% 12443 46,10% 392036 46,57% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 13619 42,18% 11424 42,32% 381849 45,36% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
3 1323 4,10% 1095 4,06% 25504 3,03% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
4 748 2,32% 640 2,37% 12924 1,54% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
5 277 0,86% 261 0,97% 5075 0,60% 0 0,00% 0 0,00% USA
6 178 0,55% 173 0,64% 1698 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
7 154 0,48% 138 0,51% 3747 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
8 147 0,46% 147 0,54% 2466 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
9 116 0,36% 111 0,41% 1691 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
10 115 0,36% 99 0,37% 4030 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
11 96 0,30% 82 0,30% 1959 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
12 95 0,29% 52 0,19% 1325 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Polen
13 74 0,23% 72 0,27% 1854 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
14 65 0,20% 62 0,23% 1510 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Italien
15 61 0,19% 55 0,20% 579 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
16 43 0,13% 41 0,15% 751 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
17 41 0,13% 39 0,14% 869 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Kroatien (Hrvatska)
18 31 0,10% 31 0,11% 215 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
19 29 0,09% 28 0,10% 728 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
20 27 0,08% 26 0,10% 709 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
21 20 0,06% 20 0,07% 305 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien
22 5 0,02% 5 0,02% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
23 3 0,01% 3 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 2 0,01% 2 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norwegen
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
26 1 0,00% 1 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01