Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2014 | 162 | 136 | 101 | 67 | 217 | 5019 | 0 | 0 | 406 | 609 | 818 | 975 |
Jun 2014 | 666 | 611 | 196 | 59 | 872 | 535876 | 0 | 0 | 1711 | 5698 | 17741 | 19329 |
May 2014 | 806 | 735 | 222 | 62 | 923 | 651226 | 0 | 0 | 1938 | 6898 | 22805 | 24994 |
Apr 2014 | 730 | 654 | 195 | 54 | 874 | 520278 | 0 | 0 | 1632 | 5859 | 19640 | 21926 |
Mar 2014 | 753 | 683 | 203 | 57 | 994 | 595555 | 0 | 0 | 1722 | 6106 | 20497 | 22613 |
Feb 2014 | 949 | 825 | 237 | 76 | 966 | 645854 | 0 | 0 | 2140 | 6654 | 23109 | 26580 |
Jan 2014 | 965 | 842 | 216 | 68 | 1035 | 711560 | 0 | 0 | 2117 | 6716 | 26126 | 29924 |
Dec 2013 | 796 | 708 | 219 | 73 | 919 | 585545 | 0 | 0 | 2290 | 6814 | 21970 | 24688 |
Nov 2013 | 1050 | 892 | 258 | 75 | 973 | 748761 | 0 | 0 | 2258 | 7758 | 26771 | 31516 |
Oct 2013 | 1093 | 929 | 244 | 71 | 1103 | 807765 | 0 | 0 | 2201 | 7591 | 28821 | 33901 |
Sep 2013 | 1282 | 1083 | 317 | 71 | 1011 | 863312 | 0 | 0 | 2069 | 9198 | 31415 | 37197 |
Aug 2013 | 995 | 908 | 277 | 55 | 853 | 667029 | 0 | 0 | 1726 | 8602 | 28155 | 30846 |
Summen | 7337780 | 0 | 0 | 22210 | 78503 | 267868 | 304489 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |