Aufruf-Statistik für www.markenoele.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: October 2010
Erstellt am 27-Okt-2010 04:06 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für October 2010
Summe Anfragen 63465
Summe Dateien 53533
Summe Seiten 11037
Summe Besuche 1714
Total kB Files 2426060
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 903
Summe unterschiedlicher URLs 1367
Summe unterschiedlicher Verweise 920
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 374
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 101 1922
Anfragen pro Tag 2440 6097
Dateien pro Tag 2058 4823
Seiten pro Tag 424 978
Besuche pro Tag 65 115
kB Files per Day 93310 179222
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 53533
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 76
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 118
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1390
Code 304 - Seite nicht geändert 6947
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1391
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 3
Code 503 - Service nicht verfügbar 6

Tages-Statistik im Monat October 2010

Tages-Statistik im Monat October 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3306 5,21% 2512 4,69% 741 6,71% 79 4,61% 46 5,09% 93501 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
2 1781 2,81% 1369 2,56% 291 2,64% 47 2,74% 37 4,10% 88768 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
3 2505 3,95% 1847 3,45% 391 3,54% 62 3,62% 34 3,77% 90928 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
4 2627 4,14% 2366 4,42% 487 4,41% 76 4,43% 55 6,09% 89006 3,67% 0 0,00% 0 0,00%
5 2392 3,77% 2054 3,84% 442 4,00% 63 3,68% 48 5,32% 98474 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
6 2516 3,96% 1948 3,64% 724 6,56% 59 3,44% 39 4,32% 130845 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
7 3276 5,16% 2827 5,28% 978 8,86% 78 4,55% 50 5,54% 157542 6,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 6097 9,61% 4823 9,01% 707 6,41% 115 6,71% 54 5,98% 136558 5,63% 0 0,00% 0 0,00%
9 1880 2,96% 1731 3,23% 337 3,05% 71 4,14% 64 7,09% 101488 4,18% 0 0,00% 0 0,00%
10 2019 3,18% 1842 3,44% 315 2,85% 72 4,20% 47 5,20% 69729 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
11 2588 4,08% 2444 4,57% 446 4,04% 74 4,32% 55 6,09% 141621 5,84% 0 0,00% 0 0,00%
12 4286 6,75% 3715 6,94% 675 6,12% 81 4,73% 68 7,53% 179222 7,39% 0 0,00% 0 0,00%
13 2347 3,70% 1779 3,32% 225 2,04% 65 3,79% 53 5,87% 65272 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
14 2512 3,96% 2177 4,07% 358 3,24% 90 5,25% 50 5,54% 96113 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
15 1368 2,16% 1281 2,39% 218 1,98% 51 2,98% 38 4,21% 72710 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 1451 2,29% 1363 2,55% 173 1,57% 51 2,98% 36 3,99% 81339 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
17 1936 3,05% 1683 3,14% 263 2,38% 63 3,68% 46 5,09% 76315 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
18 2216 3,49% 1990 3,72% 268 2,43% 77 4,49% 52 5,76% 56993 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
19 2013 3,17% 1537 2,87% 317 2,87% 81 4,73% 44 4,87% 50084 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
20 2826 4,45% 2177 4,07% 282 2,56% 52 3,03% 51 5,65% 91108 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
21 1894 2,98% 1500 2,80% 215 1,95% 54 3,15% 44 4,87% 96339 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
22 1587 2,50% 1479 2,76% 213 1,93% 51 2,98% 35 3,88% 59706 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
23 972 1,53% 924 1,73% 204 1,85% 34 1,98% 23 2,55% 28834 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
24 1874 2,95% 1627 3,04% 625 5,66% 44 2,57% 34 3,77% 62804 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
25 2582 4,07% 2142 4,00% 337 3,05% 55 3,21% 44 4,87% 100694 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 2614 4,12% 2396 4,48% 805 7,29% 73 4,26% 60 6,64% 110068 4,54% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat October 2010

Stunden-Statistik im Monat October 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 48 1271 2,00% 40 1040 1,94% 9 238 2,16% 1583 41150 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7 197 0,31% 6 178 0,33% 2 75 0,68% 301 7831 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 21 548 0,86% 18 483 0,90% 3 81 0,73% 806 20952 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 63 0,10% 2 56 0,10% 2 52 0,47% 92 2383 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14 383 0,60% 12 337 0,63% 5 144 1,30% 437 11359 0,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 11 293 0,46% 10 272 0,51% 6 169 1,53% 210 5453 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 20 544 0,86% 17 446 0,83% 5 149 1,35% 737 19151 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 38 1009 1,59% 34 886 1,66% 9 252 2,28% 1181 30712 1,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 94 2446 3,85% 75 1968 3,68% 16 432 3,91% 3211 83498 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 163 4240 6,68% 148 3862 7,21% 20 525 4,76% 5977 155398 6,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 141 3687 5,81% 126 3299 6,16% 36 945 8,56% 5900 153389 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 180 4689 7,39% 139 3627 6,78% 38 992 8,99% 5986 155648 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 164 4274 6,73% 131 3431 6,41% 37 972 8,81% 6737 175154 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 163 4256 6,71% 141 3667 6,85% 31 823 7,46% 5212 135525 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 155 4049 6,38% 128 3341 6,24% 38 998 9,04% 5621 146139 6,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 138 3606 5,68% 118 3083 5,76% 19 516 4,68% 5147 133823 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 145 3777 5,95% 126 3283 6,13% 20 525 4,76% 5652 146955 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 143 3738 5,89% 125 3275 6,12% 18 474 4,29% 4681 121697 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 143 3722 5,86% 126 3288 6,14% 20 534 4,84% 6623 172199 7,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 149 3874 6,10% 133 3471 6,48% 17 467 4,23% 5416 140827 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 147 3838 6,05% 118 3073 5,74% 20 541 4,90% 7797 202718 8,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 189 4938 7,78% 139 3632 6,78% 21 553 5,01% 7273 189094 7,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 100 2605 4,10% 85 2228 4,16% 14 388 3,52% 3657 95073 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 54 1418 2,23% 50 1307 2,44% 7 192 1,74% 3074 79931 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 1367 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2741 4,32% 187149 7,71% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1022 1,61% 104938 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/prototype.js
3 1018 1,60% 27874 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/validation.js
4 999 1,57% 30496 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/effects.js
5 992 1,56% 27200 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/controls.js
6 967 1,52% 23634 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/dragdrop.js
7 965 1,52% 3577 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/builder.js
8 964 1,52% 49308 2,03% 0 0,00% 0 0,00% /motul-schmierstoffe.html
9 963 1,52% 1204 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/translate.js
10 962 1,52% 7779 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/slider.js
11 962 1,52% 12468 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/js.js
12 942 1,48% 58802 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/styles.css
13 897 1,41% 1102 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/print.css
14 897 1,41% 3040 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/widgets.css
15 895 1,41% 3077 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/menu.js
16 893 1,41% 8133 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/form.js
17 891 1,40% 1811 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /js/mage/cookies.js
18 684 1,08% 2423 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/favicon.ico
19 477 0,75% 22100 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar.js
20 469 0,74% 2033 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar-setup.js
21 467 0,74% 2426 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar-win2k-1.css
22 399 0,63% 20240 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/js/jquery-1.3.2.min.js
23 393 0,62% 8178 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /js/varien/product.js
24 390 0,61% 6608 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/js/effects.core.js
25 389 0,61% 2426 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/js/effects.scale.js
26 389 0,61% 1759 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/js/jquery.jqzoom.js
27 387 0,61% 359 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/jqzoom.css
28 383 0,60% 16797 0,69% 0 0,00% 0 0,00% /motul-fanshop-artikel.html
29 361 0,57% 158 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /catalogsearch/ajax/suggest/
30 284 0,45% 13191 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /motul-schmierstoffe/motul-motorrad.html

Top 10 von 1367 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2741 4,32% 187149 7,71% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1022 1,61% 104938 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/prototype.js
3 942 1,48% 58802 2,42% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/css/styles.css
4 964 1,52% 49308 2,03% 0 0,00% 0 0,00% /motul-schmierstoffe.html
5 999 1,57% 30496 1,26% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/effects.js
6 1018 1,60% 27874 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /js/prototype/validation.js
7 992 1,56% 27200 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/controls.js
8 967 1,52% 23634 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /js/scriptaculous/dragdrop.js
9 477 0,75% 22100 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /js/calendar/calendar.js
10 399 0,63% 20240 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /skin/frontend/esso/standard/js/jquery-1.3.2.min.js

Top 10 von 275 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2741 4,32% 820 50,87% /
2 361 0,57% 55 3,41% /catalogsearch/ajax/suggest/
3 964 1,52% 35 2,17% /motul-schmierstoffe.html
4 38 0,06% 24 1,49% /motul-pflegeprodukte/shine-go-silicone-clean.html
5 168 0,26% 22 1,36% /motul-schmierstoffe/motul-motorrad/motorenol.html
6 37 0,06% 20 1,24% /motul-schmierstoffe/motul-8100-x-cess-1l.html
7 92 0,14% 17 1,05% /motul-schmierstoffe/motorsport.html
8 284 0,45% 17 1,05% /motul-schmierstoffe/motul-motorrad.html
9 45 0,07% 16 0,99% /wash-wax.html
10 130 0,20% 15 0,93% /motul-pflegeprodukte.html

Top 10 von 261 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2741 4,32% 106 14,64% /
2 361 0,57% 55 7,60% /catalogsearch/ajax/suggest/
3 964 1,52% 27 3,73% /motul-schmierstoffe.html
4 168 0,26% 16 2,21% /motul-schmierstoffe/motul-motorrad/motorenol.html
5 284 0,45% 14 1,93% /motul-schmierstoffe/motul-motorrad.html
6 130 0,20% 12 1,66% /motul-pflegeprodukte.html
7 45 0,07% 9 1,24% /motul-pflegeprodukte/auto.html
8 92 0,14% 9 1,24% /motul-schmierstoffe/motorsport.html
9 43 0,07% 9 1,24% /zahlung/
10 157 0,25% 8 1,10% /catalogsearch/result/

Top 30 von 903 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3866 6,09% 3807 7,11% 56798 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,28% 192.168.10.7
2 2918 4,60% 1867 3,49% 52731 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,81% 192.168.10.33
3 2017 3,18% 438 0,82% 35351 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,64% 10.10.10.1
4 1253 1,97% 979 1,83% 118119 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,29% 192.168.10.18
5 678 1,07% 665 1,24% 10158 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,53% 192.168.10.26
6 665 1,05% 474 0,89% 22114 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,82% p5099a78e.dip0.t-ipconnect.de
7 595 0,94% 537 1,00% 13813 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 259 15,11% b3090821.crawl.yahoo.net
8 578 0,91% 160 0,30% 4632 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p54957690.dip.t-dialin.net
9 570 0,90% 247 0,46% 17291 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 188.107.131.86
10 562 0,89% 192 0,36% 16656 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% p5b16537c.dip.t-dialin.net
11 490 0,77% 450 0,84% 12188 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,29% ip-78-94-242-58.unitymediagroup.de
12 424 0,67% 386 0,72% 9963 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,47% 192.168.10.10
13 407 0,64% 374 0,70% 6230 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% 192.168.10.44
14 396 0,62% 292 0,55% 13015 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% hsi-kbw-091-089-172-090.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
15 375 0,59% 82 0,15% 7218 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% 62.134.46.4
16 372 0,59% 95 0,18% 3345 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p5df20c78.dip0.t-ipconnect.de
17 349 0,55% 216 0,40% 10491 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,35% proxy-nat1.bwl.de
18 341 0,54% 284 0,53% 16212 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p4fe55453.dip.t-dialin.net
19 332 0,52% 330 0,62% 4568 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,41% 192.168.10.34
20 315 0,50% 109 0,20% 2172 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% static-87-79-66-108.netcologne.de
21 307 0,48% 251 0,47% 39637 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% hsi-kbw-095-208-052-015.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
22 304 0,48% 235 0,44% 11140 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% port-92-206-26-9.dynamic.qsc.de
23 289 0,46% 251 0,47% 8331 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% 192.168.10.110
24 286 0,45% 179 0,33% 3639 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% host212-226-static.28-87-b.business.telecomitalia.it
25 275 0,43% 266 0,50% 12551 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% ip-109-42-166-254.web.vodafone.de
26 271 0,43% 239 0,45% 8772 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% p5dd4b337.dip.t-dialin.net
27 269 0,42% 205 0,38% 12462 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% hsi-kbw-085-216-102-146.hsi.kabelbw.de
28 260 0,41% 247 0,46% 16723 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% port-92-200-114-151.dynamic.qsc.de
29 257 0,40% 174 0,33% 23215 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p5b05af43.dip.t-dialin.net
30 232 0,37% 100 0,19% 17633 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p4fd8e1f5.dip.t-dialin.net

Top 10 von 903 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 105 0,17% 99 0,18% 166049 6,84% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,23% 74.125.16.2
2 1253 1,97% 979 1,83% 118119 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,29% 192.168.10.18
3 3866 6,09% 3807 7,11% 56798 2,34% 0 0,00% 0 0,00% 39 2,28% 192.168.10.7
4 2918 4,60% 1867 3,49% 52731 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 31 1,81% 192.168.10.33
5 307 0,48% 251 0,47% 39637 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,12% hsi-kbw-095-208-052-015.hsi5.kabel-badenwuerttemberg.de
6 2017 3,18% 438 0,82% 35351 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,64% 10.10.10.1
7 172 0,27% 151 0,28% 24490 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% d115194.adsl.hansenet.de
8 257 0,40% 174 0,33% 23215 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% p5b05af43.dip.t-dialin.net
9 665 1,05% 474 0,89% 22114 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,82% p5099a78e.dip0.t-ipconnect.de
10 58 0,09% 54 0,10% 20694 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% frapr004-p2.nb.ford.com

Top 30 von 920 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5636 8,88% - (Direct Request)
2 531 0,84% www.google.de/search
3 298 0,47% www.google.de/aclk
4 158 0,25% www.google.de/url
5 111 0,17% www.google.com
6 74 0,12% googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
7 55 0,09% www.google.de/products
8 36 0,06% webcache.googleusercontent.com/search
9 33 0,05% www.motulshop.de
10 28 0,04% suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
11 27 0,04% shop.ebay.de/i.html
12 19 0,03% www.gs-forum.eu/showthread.php
13 16 0,03% www.google.de/
14 15 0,02% search.conduit.com/Results.aspx
15 14 0,02% shop.ebay.de/
16 14 0,02% www.google.com/search
17 13 0,02% www.mv-moto.de/testforum/forum013/magic_viewtopic.php
18 13 0,02% www.preisvergleich.de/search/landing/query/motul+öl/s/google/gkaid/55423334/koid/2745773323/
19 11 0,02% markt.motorradonline.de/produkt-175708-Motul_Transoil_10W_30_Getriebeoel
20 11 0,02% www.kaufen.com/Preisvergleich/result.jsp
21 10 0,02% www.google.de/m/search
22 6 0,01% search.conduit.com/ResultsExt.aspx
23 6 0,01% www.amazon.de/s/ref
24 5 0,01% www.google.at/url
25 5 0,01% www.google.com/aclk
26 5 0,01% www.google.si/search
27 4 0,01% shopping.news.de/search/landing/query/motul+öl/s/google/gkaid/55221343/
28 4 0,01% suche.web.de/search/web/
29 4 0,01% whois.domaintools.com/markenoele.com
30 4 0,01% www.amazon.de/dp/B003AXAM7A/ref

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 36,36% motul öl
2 3 13,64% mobil classic öl
3 3 13,64% motul 300v 4t factory line 10w-40 billiger
4 2 9,09% 2 takt öl
5 2 9,09% 6100 synergie 10w 40 preisvergleich
6 2 9,09% motul classic
7 1 4,55% motul 8100 x clean
8 1 4,55% motul xcess 8100

Top 15 von 374 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8097 12,76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
2 5706 8,99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 ( .NET CLR 3.5.30729)
3 2208 3,48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
4 1549 2,44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
5 1288 2,03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
6 1287 2,03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20 (.NET CLR 3.5.30729)
7 1278 2,01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 950 1,50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
9 824 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
10 798 1,26% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
11 765 1,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
12 761 1,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 747 1,18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
14 738 1,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
15 707 1,11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10 (.NET CLR 3.5.30729)

Usage by Location for October 2010

Top 22 von 22 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 24616 38,79% 21748 40,63% 886334 36,53% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
2 19893 31,34% 17028 31,81% 788851 32,52% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
3 13846 21,82% 10353 19,34% 350118 14,43% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 1979 3,12% 1678 3,13% 64178 2,65% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
5 798 1,26% 795 1,49% 26047 1,07% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 400 0,63% 287 0,54% 13773 0,57% 0 0,00% 0 0,00% Italien
7 370 0,58% 360 0,67% 25248 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
8 227 0,36% 208 0,39% 63787 2,63% 0 0,00% 0 0,00% USA
9 203 0,32% 196 0,37% 4683 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
10 191 0,30% 161 0,30% 3711 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
11 188 0,30% 183 0,34% 4475 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Japan
12 176 0,28% 68 0,13% 915 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Suedkorea
13 148 0,23% 142 0,27% 8676 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
14 116 0,18% 112 0,21% 3315 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Polen
15 111 0,17% 105 0,20% 175357 7,23% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
16 75 0,12% 72 0,13% 2743 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
17 39 0,06% 35 0,07% 604 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
18 39 0,06% 37 0,07% 2251 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
19 36 0,06% 30 0,06% 826 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
20 10 0,02% 8 0,01% 113 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Seychellen
21 2 0,00% 2 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Organisationen (ORG)
22 2 0,00% 1 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich


Generated by Webalizer Version 2.01