Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | kB In | kB Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Aug 2010 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 12 |
Jul 2009 | 174 | 156 | 81 | 10 | 238 | 26067 | 0 | 0 | 325 | 2515 | 4842 | 5423 |
Jun 2009 | 177 | 154 | 81 | 10 | 237 | 24521 | 0 | 0 | 319 | 2441 | 4642 | 5335 |
May 2009 | 156 | 136 | 74 | 9 | 228 | 22362 | 0 | 0 | 284 | 2302 | 4240 | 4864 |
Apr 2009 | 155 | 131 | 70 | 8 | 199 | 20804 | 0 | 0 | 265 | 2121 | 3942 | 4650 |
Mar 2009 | 221 | 196 | 105 | 12 | 282 | 31736 | 0 | 0 | 397 | 3271 | 6097 | 6864 |
Feb 2009 | 211 | 173 | 98 | 10 | 221 | 25318 | 0 | 0 | 299 | 2752 | 4851 | 5908 |
Jan 2009 | 162 | 145 | 79 | 10 | 230 | 23319 | 0 | 0 | 315 | 2449 | 4513 | 5042 |
Dec 2009 | 13 | 11 | 13 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 13 |
Nov 2009 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 3 | 26 | 24 | 27 |
Oct 2009 | 238 | 196 | 108 | 14 | 292 | 29682 | 0 | 0 | 404 | 3046 | 5505 | 6668 |
Sep 2009 | 198 | 166 | 93 | 11 | 249 | 26633 | 0 | 0 | 355 | 2806 | 4995 | 5952 |
Summen | 230495 | 0 | 0 | 2968 | 23753 | 43673 | 50758 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |